根据《嘉兴市第二医院公开招聘2025年编外合同制人员公告(一)》精神,因有入围体检考生自愿放弃资格,将依次递补,现将递补人员名单予以公告。
序号 | 招聘岗位 | 面试 序号 | 姓名 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 2.呼吸治疗师 | 1 | 闻钰倩 | 72.50 | 1 | 本人自愿放弃资格 |
2 | 2.呼吸治疗师 | 2 | 杨雅诗 | 65.55 | 2 | 递补 |
3 | 3.眼科技师 | 1 | 徐骁威 | 68.78 | 1 | 本人自愿放弃资格 |
4 | 3.眼科技师 | 2 | 李依依 | 66.35 | 2 | 递补 |
5 | 7.护理1 | 2-57 | 许柳笛 | 72.73 | 5 | 本人自愿放弃资格 |
6 | 7.护理1 | 1-12 | 曹彬 | 68.14 | 21 | 本人自愿放弃资格 |
7 | 7.护理1 | 2-62 | 周俊玲 | 67.23 | 26 | 本人自愿放弃资格 |
8 | 7.护理1 | 1-21 | 何星 | 66.14 | 37 | 本人自愿放弃资格 |
9 | 7.护理1 | 2-38 | 孙宇 | 65.75 | 40 | 本人自愿放弃资格 |
10 | 7.护理1 | 2-29 | 王亦青 | 64.00 | 54 | 本人自愿放弃资格 |
11 | 7.护理1 | 1-28 | 申娇 | 63.22 | 62 | 本人自愿放弃资格 |
12 | 7.护理1 | 1-26 | 李旋 | 61.92 | 71 | 本人自愿放弃资格 |
13 | 7.护理1 | 1-55 | 乔同乐 | 61.22 | 79 | 本人自愿放弃资格 |
14 | 7.护理1 | 1-20 | 闵辉 | 61.13 | 81 | 递补 |
15 | 7.护理1 | 2-44 | 姚子依 | 61.03 | 82 | 递补 |
16 | 7.护理1 | 1-57 | 吕羽飞 | 60.54 | 83 | 递补 |
17 | 7.护理1 | 1-14 | 李湘莲 | 60.00 | 85 | 本人自愿放弃递补资格 |
?
嘉兴市第二医院
2025年2月5日