APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

嘉兴市第二医院2024年公开招聘高层次人才(第一批) 体检人员递补公告(二)

分享至

  嘉兴市第二医院|嘉兴学院附属第二医院

  根据《嘉兴市第二医院2024年公开招聘高层次人才公告(第一批)》精神,因有入围体检考生自愿放弃资格,将依次递补,现将递补人员名单予以公告。

序号 岗位 序号 招聘岗位 面试 序号 姓名 面试 成绩 排名 备注
1 8 泌尿外科医师 6 陈昊天 81.40 1 本人自愿放弃资格
2 8 泌尿外科医师 16 张豫临 73.80 3 递补
4 11 麻醉科医师 1 汤子力 81.60 1 本人自愿放弃资格
3 11 麻醉科医师 3 谢小钒 76.40 3 本人自愿放弃资格
6 11 麻醉科医师 8 史峻华 73.40 5 递补
5 11 麻醉科医师 6 江宇 71.00 6 本人自愿放弃递补资格
7 11 麻醉科医师 19 韩紫芯 69.60 7 递补
8 12 心内科医师 9 高志诚 87.20 1 本人自愿放弃资格
9 12 心内科医师 14 袁欣迪 78.40 3 递补
10 26 耳鼻咽喉科医师 3 陈海玲 66.00 1 本人自愿放弃资格
11 27 皮肤科医师 4 沈思皓 76.60 1 本人自愿放弃资格
12 27 皮肤科医师 11 杨剑秋 75.00 2 本人自愿放弃递补资格
13 27 皮肤科医师 9 任明洋 72.60 3 本人自愿放弃递补资格
14 27 皮肤科医师 2 解天赐 68.40 4 递补
15 30 放射科医师 4 沈哲凡 68.40 4 本人自愿放弃资格
16 30 放射科医师 21 俞树杰 67.00 5 本人自愿放弃递补资格
17 30 放射科医师 16 任超 64.80 6 递补
18 34 护理 5 王荔歆 83.80 1 本人自愿放弃资格
19 34 护理 1 李露 77.60 4 本人自愿放弃资格
20 34 护理 3 孙淑婷 77.60 4 本人自愿放弃资格

  嘉兴市第二医院

  2024年1月4日

  原文标题:嘉兴市第二医院|嘉兴学院附属第二医院

  文章来源:https://www.jxey.com/home/announce/detail/id/653.html

专题推荐

进入关怀模式