分享至
2023年嘉兴市南湖区公办中小学公开招聘员额管理备案教师计划及岗位要求表 | |||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位编码 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 所需专业要求 | 普通话要求 | 备注 |
1 | 北京师范大学南湖附属学校 | 2301 | 小学数学 | 2 | 本科 | / | 专业不限 | 二乙 | |
2302 | 小学科学 | 1 | 本科 | / | 专业不限 | 二乙 | |||
2303 | 小学音乐 | 1 | 本科 | / | 音乐专业毕业 | 二乙 | |||
2304 | 小学体育 | 2 | 本科 | / | 体育专业毕业 | 二乙 | |||
2 | 东北师范大学南湖实验教育集团 | 2305 | 小学语文 | 2 | 本科 | / | 专业不限 | 二甲 | |
2306 | 小学数学 | 2 | 本科 | / | 专业不限 | 二乙 | |||
2307 | 小学体育 | 1 | 本科 | / | 体育专业毕业 | 二乙 | |||
3 | 嘉兴市实验小学 | 2308 | 小学语文 | 3 | 本科 | / | 专业不限 | 二甲 | |
2309 | 小学数学 | 1 | 本科 | / | 专业不限 | 二乙 | |||
2310 | 小学英语 | 2 | 本科 | / | 英语专业毕业 | 二乙 | |||
2311 | 小学音乐 | 1 | 本科 | / | 音乐专业毕业 | 二乙 | |||
2312 | 小学体育 | 3 | 本科 | / | 体育专业毕业 | 二乙 | |||
2313 | 小学美术 | 1 | 本科 | / | 美术专业毕业 | 二乙 | |||
2314 | 小学信息技术 | 1 | 本科 | / | 计算机专业毕业 | 二乙 | |||
4 | 嘉兴市秀城实验教育集团 | 2315 | 小学语文 | 1 | 本科 | / | 专业不限 | 二甲 | |
2316 | 小学数学 | 1 | 本科 | / | 专业不限 | 二乙 | |||
2317 | 小学英语 | 2 | 本科 | / | 英语专业毕业 | 二乙 | |||
2318 | 小学科学 | 1 | 本科 | / | 专业不限 | 二乙 | |||
2319 | 小学音乐 | 1 | 本科 | / | 音乐专业毕业 | 二乙 | |||
2320 | 小学体育 | 1 | 本科 | / | 体育专业毕业 | 二乙 | |||
2321 | 小学美术 | 1 | 本科 | / | 美术专业毕业 | 二乙 | |||
2322 | 小学信息技术 | 1 | 本科 | / | 计算机专业毕业 | 二乙 | |||
5 | 嘉兴市辅成教育集团 | 2323 | 小学语文 | 1 | 本科 | / | 专业不限 | 二甲 | |
2324 | 小学音乐 | 1 | 本科 | / | 音乐专业毕业 | 二乙 | |||
2325 | 小学信息技术 | 1 | 本科 | / | 计算机专业毕业 | 二乙 | |||
6 | 嘉兴市省身教育集团 | 2326 | 小学语文 | 1 | 本科 | / | 专业不限 | 二甲 | |
2327 | 小学数学 | 2 | 本科 | / | 专业不限 | 二乙 | |||
2328 | 小学科学 | 1 | 本科 | / | 专业不限 | 二乙 | |||
2329 | 小学美术 | 1 | 本科 | / | 美术专业毕业 | 二乙 | |||
7 | 嘉兴市三水湾小学 | 2330 | 小学语文 | 1 | 本科 | / | 专业不限 | 二甲 | |
2331 | 小学数学 | 1 | 本科 | / | 专业不限 | 二乙 | |||
2332 | 小学英语 | 1 | 本科 | / | 英语专业毕业 | 二乙 | |||
8 | 嘉兴市行知小学 | 2333 | 小学语文 | 3 | 本科 | / | 专业不限 | 二甲 | |
2334 | 小学数学 | 1 | 本科 | / | 专业不限 | 二乙 | |||
2335 | 小学心理健康 | 1 | 本科 | / | 心理学专业毕业 | 二乙 | |||
9 | 南湖区东栅中心小学 | 2336 | 小学音乐 | 1 | 本科 | / | 音乐专业毕业 | 二乙 | 舞蹈方向 |
10 | 南湖区新丰镇中心小学 | 2337 | 小学语文 | 1 | 本科 | / | 专业不限 | 二甲 | |
2338 | 小学英语 | 1 | 本科 | / | 英语专业毕业 | 二乙 | |||
2339 | 小学心理健康 | 1 | 本科 | / | 心理学专业毕业 | 二乙 | |||
11 | 南湖区大桥镇中心小学 | 2340 | 小学语文 | 3 | 本科 | / | 专业不限 | 二甲 | |
12 | 南湖区余新镇中心小学 | 2341 | 小学语文 | 2 | 本科 | / | 专业不限 | 二甲 | |
2342 | 小学数学 | 1 | 本科 | / | 专业不限 | 二乙 | |||
2343 | 小学美术 | 2 | 本科 | / | 美术专业毕业 | 二乙 | |||
13 | 南湖区凤桥镇中心小学 | 2344 | 小学音乐 | 1 | 本科 | / | 音乐专业毕业 | 二乙 | |
14 | 南湖区七星中心小学 | 2345 | 小学语文 | 3 | 本科 | / | 专业不限 | 二甲 | |
2346 | 小学数学 | 1 | 本科 | / | 专业不限 | 二乙 | |||
2347 | 小学音乐 | 1 | 本科 | / | 音乐专业毕业 | 二乙 | |||
2348 | 小学体育 | 3 | 本科 | / | 体育专业毕业 | 二乙 | |||
15 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 2349 | 初中语文 | 1 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 二甲 | |
2350 | 初中社会 | 1 | 本科 | 学士 | 思想政治、历史、地理专业毕业 | 二乙 | |||
16 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 2351 | 初中数学 | 1 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 二乙 | |
2352 | 初中音乐 | 1 | 本科 | 学士 | 音乐专业毕业 | 二乙 | |||
2353 | 初中体育 | 1 | 本科 | 学士 | 体育专业毕业 | 二乙 | |||
2354 | 初中心理健康 | 1 | 本科 | 学士 | 心理学专业毕业 | 二乙 | |||
17 | 嘉兴市清河中学 | 2355 | 初中数学 | 1 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 二乙 | |
2356 | 初中英语 | 1 | 本科 | 学士 | 英语专业毕业 | 二乙 | |||
2357 | 初中科学 | 1 | 本科 | 学士 | 科学(含物理、化学、生物)专业毕业 | 二乙 | |||
2358 | 初中社会 | 1 | 本科 | 学士 | 思想政治、历史、地理专业毕业 | 二乙 | |||
2359 | 初中体育 | 1 | 本科 | 学士 | 体育专业毕业 | 二乙 | |||
2360 | 初中心理健康 | 1 | 本科 | 学士 | 心理学专业毕业 | 二乙 | |||
18 | 嘉兴市三水湾中学 | 2361 | 初中语文 | 1 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 二甲 | |
2362 | 初中数学 | 2 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 二乙 | |||
2363 | 初中英语 | 1 | 本科 | 学士 | 英语专业毕业 | 二乙 | |||
2364 | 初中社会 | 1 | 本科 | 学士 | 思想政治、历史、地理专业毕业 | 二乙 | |||
19 | 嘉兴市南溪中学 | 2365 | 初中语文 | 1 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 二甲 | |
2366 | 初中英语 | 1 | 本科 | 学士 | 英语专业毕业 | 二乙 | |||
2367 | 初中科学 | 1 | 本科 | 学士 | 科学(含物理、化学、生物)专业毕业 | 二乙 | |||
2368 | 初中社会 | 1 | 本科 | 学士 | 思想政治、历史、地理专业毕业 | 二乙 | |||
20 | 南湖区新丰镇中学 | 2369 | 初中语文 | 1 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 二甲 | |
2370 | 初中数学 | 1 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 二乙 | |||
2371 | 初中科学 | 1 | 本科 | 学士 | 科学(含物理、化学、生物)专业毕业 | 二乙 | |||
2372 | 初中社会 | 1 | 本科 | 学士 | 思想政治、历史、地理专业毕业 | 二乙 | |||
21 | 南湖区大桥镇中学 | 2373 | 初中语文 | 1 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 二甲 | |
2374 | 初中英语 | 1 | 本科 | 学士 | 英语专业毕业 | 二乙 | |||
2375 | 初中科学 | 1 | 本科 | 学士 | 科学(含物理、化学、生物)专业毕业 | 二乙 | |||
2376 | 初中社会 | 1 | 本科 | 学士 | 思想政治、历史、地理专业毕业 | 二乙 | |||
2377 | 初中体育 | 1 | 本科 | 学士 | 体育专业毕业 | 二乙 | |||
22 | 南湖区余新镇中学 | 2378 | 初中语文 | 1 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 二甲 | |
2379 | 初中科学 | 1 | 本科 | 学士 | 科学(含物理、化学、生物)专业毕业 | 二乙 | |||
2380 | 初中体育 | 1 | 本科 | 学士 | 体育专业毕业 | 二乙 | |||
23 | 南湖区凤桥镇中学 | 2381 | 初中语文 | 1 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 二甲 | |
2382 | 初中科学 | 2 | 本科 | 学士 | 科学(含物理、化学、生物)专业毕业 | 二乙 | |||
2383 | 初中社会 | 2 | 本科 | 学士 | 思想政治、历史、地理专业毕业 | 二乙 | |||
2384 | 初中音乐 | 1 | 本科 | 学士 | 音乐专业毕业 | 二乙 | |||
2385 | 初中心理健康 | 1 | 本科 | 学士 | 心理学专业毕业 | 二乙 | |||
24 | 南湖区七星中学 | 2386 | 初中语文 | 2 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 二甲 | |
2387 | 初中英语 | 2 | 本科 | 学士 | 英语专业毕业 | 二乙 | |||
2388 | 初中社会 | 2 | 本科 | 学士 | 思想政治、历史、地理专业毕业 | 二乙 | |||
2389 | 初中体育 | 1 | 本科 | 学士 | 体育专业毕业 | 二乙 | |||
2390 | 初中心理健康 | 1 | 本科 | 学士 | 心理学专业毕业 | 二乙 | |||
2391 | 初中信息技术 | 1 | 本科 | 学士 | 计算机专业毕业 | 二乙 | |||
25 | 面向南湖区中小学统配 | 2392 | 小学语文 | 4 | 本科 | / | 专业不限 | 二甲 | |
2393 | 小学数学 | 2 | 本科 | / | 专业不限 | 二乙 | |||
2394 | 初中语文 | 2 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 二甲 | |||
2395 | 初中数学 | 2 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 二乙 | |||
2396 | 初中英语 | 1 | 本科 | 学士 | 英语专业毕业 | 二乙 | |||
2397 | 初中社会 | 2 | 本科 | 学士 | 思想政治、历史、地理专业毕业 | 二乙 | |||
注:学历要求“本科”指大学本科及以上;普通话要求“二甲”指二甲及以上,“二乙”指二乙及以上;所有岗位报考人员须在2023年7月31日前取得有与岗位对应的教师资格证。面向南湖区中小学统配需服从南湖区教育体育局统筹安排。 |