分享至
侯马市2019年公开招聘教师报名工作现已结束,鉴于部分招聘岗位报名人数达不到开考比例人数要求,根据临人社函【2019】353号文件要求,经侯马市公开招聘工作领导组研究同意,报请临汾市人力资源和社会保障局核准,决定对部分岗位及招聘人数进行合并、调整。现公告如下:
侯马市2019年公开招聘教师领导组办公室
2019年9月26日
附:
2019年公开招聘教师岗位合并调整计划表
招聘单位 | 原招聘岗位 | 原招聘人数 | 调整后岗位 | 调整后招聘人数 | 备注 |
侯马市 第一中 学校 | 高中语文(一) | 6 | 高中语文(一) | 8 | |
高中语文(二) | 2 | ||||
高中数学(一) | 7 | 高中数学(一) | 8 | ||
高中数学(二) | 1 | ||||
高中英语(一) | 5 | 高中英语(一) | 6 | ||
高中英语(二) | 1 | ||||
高中物理(一) | 4 | 高中物理(一) | 2 | ||
高中物理(二) | 1 | ||||
高中化学(一) | 4 | 高中化学(一) | 5 | ||
高中化学(二) | 1 | ||||
高中生物(一) | 3 | 高中生物(一) | 4 | ||
高中生物(二) | 1 | ||||
高中政治(一) | 1 | 高中政治(一) | 2 | ||
高中政治(二) | 2 | 高中政治(二) | 1 | ||
高中体育 | 1 | 高中体育 | 1 | ||
侯马市 紫金山街 小学 | 语文(一) | 2 | 语文(一) | 2 | |
语文(二) | 2 | 语文(二) | 2 | ||
数学(一) | 1 | 数学(一) | 1 | ||
数学(二) | 2 | 数学(二) | 2 | ||
英语(一) | 1 | 英语(一) | 1 | ||
英语(二) | 2 | 英语(二) | 2 | ||
侯马市 路西小学 | 语文(一) | 2 | 语文(一) | 3 | |
语文(二) | 2 | 语文(二) | 1 | ||
数学(一) | 1 | 数学(一) | 2 | ||
数学(二) | 2 | 数学(二) | 1 | ||
英语(一) | 1 | 英语(一) | 2 | ||
英语(二) | 2 | 英语(二) | 1 | ||
侯马市 垤上学校 | 语文(一) | 2 | 语文(一) | 4 | |
语文(二) | 2 | ||||
数学(一) | 1 | 数学(一) | 1 | ||
数学(二) | 2 | 数学(二) | 2 | ||
英语(一) | 1 | 英语(一) | 2 | ||
英语(二) | 2 | 英语(二) | 1 | ||
侯马市 上马办事处 中心学校 | 语文(一) | 1 | 语文(一) | 2 | |
语文(二) | 1 | ||||
数学(一) | 1 | 数学(一) | 2 | ||
数学(二) | 1 | ||||
侯马市 张村办事处 中心学校 | 科学(一) | 1 | 科学(一) | 1 | |
科学(二) | 1 | 科学(二) | 1 | ||
侯马市 高村乡中心 学校 | 语文(一) | 1 | 语文(一) | 2 | |
语文(二) | 1 | ||||
数学(一) | 1 | 数学(一) | 2 | ||
数学(二) | 1 | ||||
合计 | 80 | 77 |
★温馨提示:整个招聘过程的具体事宜均安排在侯马市政府门户网(www.houma.gov.cn)进行公告和通知,请考生随时关注,否则责任自负。