分享至
根据2021年12月7日发布的《嘉兴市妇幼保健院2021年公开招聘高层次紧缺人才进入面试人员名单公告》,于2021年12月9日24时前发送诚信考试承诺书至工作人员的考生视为确认参加面试。
因疫情影响及快递延误,现将最终进入面试人员名单更新如下:
序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 联系电话 |
1 | 2 妇科医师 | 王* | 136****5365 |
2 | 王* | 151****8481 | |
3 | 仇*瑶 | 188****2687 | |
4 | 尹*清 | 135****7879 | |
5 | 石*印 | 181****8803 | |
6 | 杨*杰 | 185****3608 | |
7 | 汪* | 157****4762 | |
8 | 周*强 | 187****2265 | |
9 | 周*琪 | 188****6467 | |
10 | 彭*秀 | 157****7259 | |
11 | 童* | 180****1553 | |
12 | 3 产科医师 | 王* | 151****7049 |
13 | 刘* | 183****2411 | |
14 | 赵*伟 | 139****9230 | |
15 | 戴* | 186****2872 | |
16 | 4 儿科医师 | 王*颖 | 188****7780 |
17 | 王* | 187****2313 | |
18 | 吴*琴 | 198****8701 | |
19 | 陆*东 | 177****9080 | |
20 | 於* | 173****2460 | |
21 | 赵*勇 | 137****5622 | |
22 | 5 生殖医学中心医师 | 石* | 150****1785 |
23 | 付*贝 | 132****2790 | |
24 | 张* | 188****0935 | |
25 | 张*雨 | 151****3289 | |
26 | 周*佑 | 198****8952 | |
27 | 钮*宁 | 180****0855 | |
28 | 费*凤 | 151****1577 | |
29 | 高*悦 | 177****5774 | |
30 | 霍*珠 | 157****1163 | |
31 | 6 内科医师 | 付*婷 | 156****9007 |
32 | 何*愚 | 137****0900 | |
33 | 胡* | 158****9574 | |
34 | 7 麻醉医师 | 夏*怡 | 198****1687 |
35 | 8 放射科医师1 | 李*平 | 177****6205 |
36 | 陈* | 183****5168 | |
37 | 董*文 | 157****9226 | |
38 | 10 超声科医师 | 杨*珍 | 178****0635 |
39 | 11 儿保科医师 | 吴*霞 | 155****1381 |
40 | 胡*琳 | 157****9252 | |
41 | 胡*萍 | 188****1108 | |
42 | 12 中药房药师 | 王* | 188****1326 |
43 | 孙*豆 | 158****6935 | |
44 | 吴* | 159****9926 | |
45 | 沈*薇 | 158****8730 | |
46 | 沈*惠 | 176****1597 | |
47 | 胡* | 189****8018 | |
48 | 俞*伟 | 178****1619 | |
49 | 桑*华 | 152****8775 | |
50 | 蒋*盈 | 151****0126 | |
51 | 13 检验科技师 | 马*丽 | 183****6620 |
52 | 王* | 173****1937 | |
53 | 冯*丽 | 157****8209 | |
54 | 冯* | 135****9362 | |
55 | 刘*飞 | 133****1949 | |
56 | 许*莲 | 150****9029 | |
57 | 李*茹 | 155****3116 | |
58 | 杨*莹 | 158****5797 | |
59 | 沈*秋 | 180****0461 | |
60 | 张*瑞 | 187****7585 | |
61 | 陈*菊 | 158****7871 | |
62 | 郑*忍 | 182****4940 | |
63 | 赵*凤 | 188****4311 | |
64 | 胡*东 | 135****3830 | |
65 | 段*园 | 152****5413 | |
66 | 袁*颖 | 150****9212 | |
67 | 董*佳 | 137****7085 | |
68 | 14 中心实验室工作人员 | 马*佳 | 183****8032 |
69 | 朱*洁 | 178****2546 | |
70 | 任*临 | 178****0761 | |
71 | 李*英 | 198****2408 | |
72 | 张*洁 | 159****9654 | |
73 | 赵* | 159****8256 | |
74 | 胡*莉 | 180****9862 | |
75 | 袁* | 138****5869 | |
76 | 贾*苗 | 157****0263 | |
77 | 黄*敏 | 159****7870 | |
78 | 谢*城 | 187****7206 | |
79 | 谭*淳 | 198****3802 | |
80 | 16 科研教学工作人员 | 孙*琳 | 130****6092 |
81 | 张* | 130****1361 | |
82 | 黄*蓉 | 151****8605 | |
83 | 崔* | 152****1865 | |
84 | 樊*良 | 156****2646 | |
85 | 17 护理部护师 | 闫* | 185****9951 |
86 | 18 组织人事部工作人员 | 朱*燕 | 135****8499 |
87 | 张*瑞 | 173****7619 | |
88 | 黄*月 | 156****8227 | |
89 | 章*燕 | 150****3538 | |
90 | 程*镁 | 138****3873 |
面试预计时间段更新如下:
应聘岗位 | 预计面试时间段 |
2 妇科医师 | 9:00-9:55 |
3 产科医师 | 9:55-10:15 |
4 儿科医师 | 10:15-10:45 |
5 生殖医学中心医师 | 10:45-11:30 |
6 内科医师 | 11:30-11:45 |
7 麻醉医师 | 13:30-14:10 |
8 放射科医师1 | |
10 超声科医师 | |
11 儿保科医师 | |
12 中药房药师 | 14:10-14:55 |
13 检验科技师 | 14:55-16:20 |
14 中心实验室工作人员 | 16:20-17:20 |
16 科研教学工作人员 | 17:20-18:15 |
17 护理部护师 | |
18 组织人事部工作人员 |
嘉兴市妇幼保健院
2021年12月8日