分享至
根据2020年5月13日发布的《嘉兴市妇幼保健院公开招聘2020年合同制工作人员公告(一)》要求,现将嘉兴市妇幼保健院2020年公开招聘合同制工作人员(部分岗位)进入体检人员名单公告如下:
签号 | 应聘岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 排名 | 进入体检人员标识“★” |
14-17 | 医疗秘书 | 8人 | 张* | 63 | 88 | 76 | 1 | ★ |
14-1 | 吴*婷 | 60 | 85 | 72 | 2 | ★ | ||
14-7 | 倪*燕 | 57 | 87 | 72 | 3 | ★ | ||
14-14 | 朱*燕 | 60 | 84 | 72 | 4 | 放弃 | ||
14-19 | 沈*妤 | 59 | 84 | 72 | 5 | ★ | ||
14-9 | 张*怡 | 59 | 83 | 71 | 6 | ★ | ||
14-12 | 姚*益 | 56 | 85 | 71 | 7 | ★ | ||
14-5 | 徐*婷 | 52 | 87 | 70 | 8 | ★ | ||
14-3 | 马*慧 | 64 | 73 | 69 | 9 | ★(递补) | ||
14-25 | 张*静 | 60 | 78 | 69 | 10 | |||
14-22 | 虞*娇 | 63 | 73 | 68 | 11 | |||
14-26 | 徐* | 66 | 69 | 68 | 11 | |||
14-18 | 骆*君 | 58 | 73 | 66 | 13 | |||
14-13 | 黎*迎 | 56 | 75 | 66 | 13 | |||
14-10 | 倪*菁 | 52 | 77 | 65 | 15 | |||
14-11 | 王* | 59 | 70 | 65 | 15 | |||
14-20 | 郝*洁 | 57 | 72 | 64 | 17 | |||
14-6 | 唐*梅 | 52 | 75 | 63 | 18 | |||
14-21 | 包*超 | 55 | 71 | 63 | 18 | |||
14-16 | 姜* | 54 | 72 | 63 | 18 | |||
14-23 | 李*儒 | 59 | 66 | 63 | 18 | |||
14-4 | 尹*贤 | 54 | 71 | 62 | 22 | |||
14-15 | 王* | 53 | 71 | 62 | 22 | |||
14-27 | 商* | 52 | 70 | 61 | 24 | |||
14-24 | 徐*萍 | 54 | 67 | 61 | 24 | |||
14-2 | 柴*萍 | 54 | 放弃 | 26 | ||||
14-8 | 孙* | 52 | 放弃 | 27 |
组织人事部
2020年7月24日