分享至
2020年嘉兴市艺术幼儿园公开招聘幼儿教师面试工作已经结束,根据《2020年嘉兴市艺术幼儿园公开招聘幼儿教师公告》规定,总成绩计算办法:总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%。现将总成绩和入围体检人员名单予以公布。
2020年嘉兴市艺术幼儿园公开招聘幼儿教师总成绩 | |||||||
招聘 岗位 | 准考 证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 (100分) | 入围标识 | ||
100分 | 占40% | 100分 | 占60% | ||||
幼儿教师 | 202003010 | 72 | 28.8 | 74.20 | 44.52 | 73.32 | |
202003019 | 77 | 30.8 | 75.80 | 45.48 | 76.28 | ||
202003020 | 68 | 27.2 | 85.80 | 51.48 | 78.68 | ★ |
共青团嘉兴市委员会
2020年8月2日
信息来源: 团市委
【打印本页】【关闭本页】 |