分享至
根据2020年5月13日发布的《嘉兴市妇幼保健院公开招聘2020年合同制工作人员公告(一)》要求,根据笔试成绩从高分到低分按照招聘岗位人数的1:3比例确定面试对象,现将嘉兴市妇幼保健院2020年公开招聘合同制工作人员(剩余岗位)进入面试人员名单公告如下。
具体岗位面试时间安排:
岗位 | 面试时间 | ||
药剂科药师 | 8月4日 | 星期二 | 下午 |
中医科技师 | 8月4日 | 星期二 | 下午 |
放射科技师 | 8月4日 | 星期二 | 下午 |
病理科技师 | 8月4日 | 星期二 | 下午 |
财务科 | 8月4日 | 星期二 | 下午 |
护理 | 8月7日 | 星期五 | 下午 |
药剂科药师、中医科技师、放射科技师、病理科技师、财务科岗位进入面试的人员,请于8月4日13点前到嘉兴市妇幼保健院行政楼三楼3号会议室签到。护理岗位面试人员请于8月7日中午12点前到行政楼三楼1号会议室签到。所有面试人员请随身携带本人身份证原件、招聘公告所需报名材料复印件。因我院疫情防控要求,凡浙江省外乘坐公共交通工具前来面试的人员,提前一天(下午3点前)到我院自费做核酸检测,待结果出来阴性方可参加面试。浙江省外自驾前来的面试人员请拍摄自驾车辆在我院区内的照片作为凭证。所有前来面试的人员请佩戴口罩,进入医院后从门诊大厅进入行政楼,配合工作人员测量体温、查验健康码等。
序号 | 应聘岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 联系电话 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 进入面试标识“★” |
1 | 药剂科药师 | 2 | 周*宁 | 1585****7189 | 83 | 1 | ★ |
2 | 陈*文 | 1515****9719 | 82 | 2 | ★ | ||
3 | 曹*茜 | 1981****8005 | 81 | 3 | ★ | ||
4 | 李*煜 | 1599****0694 | 80 | 4 | ★ | ||
5 | 何*静 | 1885****5470 | 80 | 4 | ★ | ||
6 | 盛*璐 | 1302****0121 | 79 | 6 | ★ | ||
7 | 王*鑫 | 1358****2289 | 77 | 7 | |||
8 | 何*萍 | 1836****1771 | 74 | 8 | |||
9 | 陈* | 1885****0483 | 73 | 9 | |||
10 | 陆*虹 | 1506****8647 | 73 | 9 | |||
11 | 沈* | 1358****0313 | 72 | 11 | |||
12 | 王*月 | 1781****6127 | 72 | 11 | |||
13 | 项*琴 | 1508****8484 | 72 | 11 | |||
14 | 郑*丽 | 1381****4533 | 72 | 11 | |||
15 | 陈*珍 | 1585****0179 | 71 | 15 | |||
16 | 王* | 1360****0961 | 71 | 15 | |||
17 | 俞*磊 | 1572****9007 | 71 | 15 | |||
18 | 李* | 1785****3389 | 70 | 18 | |||
19 | 陈*维 | 1835****8098 | 68 | 19 | |||
20 | 褚*霞 | 1515****1256 | 68 | 19 | |||
21 | 王*慧 | 1586****1671 | 68 | 19 | |||
22 | 徐*洁 | 1785****9624 | 68 | 19 | |||
23 | 陈*婕 | 1598****9256 | 67 | 23 | |||
24 | 庞*梅 | 1599****6092 | 66 | 24 | |||
25 | 刘*慧 | 1345****1917 | 65 | 25 | |||
26 | 张*宇 | 1358****6503 | 65 | 25 | |||
27 | 奚* | 1373****4090 | 64 | 27 | |||
28 | 陆*崟 | 1596****3566 | 63 | 28 | |||
29 | 吴*燕 | 1588****5409 | 63 | 28 | |||
30 | 宗*婷 | 1585****5074 | 63 | 28 | |||
31 | 刘*静 | 1835****6511 | 62 | 31 | |||
32 | 王*奕 | 1780****5251 | 62 | 31 | |||
33 | 许*丹 | 1785****6932 | 62 | 31 | |||
34 | 刘* | 1736****1972 | 61 | 34 | |||
35 | 祝*静 | 1981****2087 | 61 | 34 | |||
36 | 甘*杰 | 1586****5181 | 60 | 36 | |||
37 | 金*萍 | 1506****4153 | 59 | 37 | |||
38 | 沈*斌 | 1835****2808 | 57 | 38 | |||
39 | 徐*媛 | 1599****8170 | 57 | 38 | |||
40 | 郑*琴 | 1785****1055 | 57 | 38 | |||
41 | 颜*婷 | 1985****9710 | 56 | 41 | |||
42 | 盛*运 | 1515****1772 | 53 | 42 | |||
43 | 章*晨 | 1737****8460 | 48 | 43 | |||
44 | 陈*燕 | 1767****8601 | 未参加考试 | ||||
45 | 陈*倩 | 1875****7572 | 未参加考试 | ||||
46 | 褚*跃 | 1505****2161 | 未参加考试 | ||||
47 | 丁*萍 | 1985****9860 | 未参加考试 | ||||
48 | 傅*依 | 1366****3871 | 未参加考试 | ||||
49 | 何*红 | 1596****7042 | 未参加考试 | ||||
50 | 姜*回 | 1806****7038 | 未参加考试 | ||||
51 | 金* | 1599****1741 | 未参加考试 | ||||
52 | 李*雷 | 1824****4115 | 未参加考试 | ||||
53 | 任* | 1837****8347 | 未参加考试 | ||||
54 | 邵*丽 | 1835****2088 | 未参加考试 | ||||
55 | 沈*伟 | 1780****2595 | 未参加考试 | ||||
56 | 施* | 1832****8285 | 未参加考试 | ||||
57 | 宋* | 1504****2568 | 未参加考试 | ||||
58 | 王*芳 | 1985****9677 | 未参加考试 | ||||
59 | 吴* | 1527****0673 | 未参加考试 | ||||
60 | 张*燕 | 1785****9971 | 未参加考试 | ||||
61 | 张*洁 | 1836****6533 | 未参加考试 | ||||
62 | 张* | 1836****4635 | 未参加考试 | ||||
63 | 赵* | 1570****1531 | 未参加考试 | ||||
64 | 周*秀 | 1588****2257 | 未参加考试 | ||||
65 | 中医科技师 | 1 | 李*林 | 1886****4023 | 67 | 1 | ★ |
66 | 王*焕 | 1786****9152 | 65 | 2 | ★ | ||
67 | 傅*超 | 1360****9073 | 64 | 3 | ★ | ||
68 | 孙*磊 | 1585****6257 | 60 | 4 | |||
69 | 毛*超 | 1588****8285 | 51 | 5 | |||
70 | 钟*芳 | 1567****5051 | 50 | 6 | |||
71 | 黄* | 1762****0676 | 41 | 7 | |||
72 | 桑*勇 | 1505****5064 | 35 | 8 | |||
73 | 何*霞 | 1311****8629 | 未参加考试 | ||||
74 | 赵*静 | 1523****2719 | 未参加考试 | ||||
75 | 病理科技师 | 1 | 步*春 | 1365****4218 | 78 | 1 | ★ |
76 | 褚* | 1570****3605 | 77 | 2 | ★ | ||
77 | 罗*红 | 1825****1564 | 75 | 3 | ★ | ||
78 | 许*雯 | 1361****7596 | 71 | 4 | |||
79 | 沈* | 1845****3320 | 66 | 5 | |||
80 | 余* | 1832****3855 | 66 | 5 | |||
81 | 徐*瑜 | 1596****4823 | 65 | 7 | |||
82 | 张* | 1515****7515 | 65 | 7 | |||
83 | 蒋*莉 | 1337****7441 | 64 | 9 | |||
84 | 康*花 | 1769****5493 | 61 | 10 | |||
85 | 宋*睿 | 1761****9802 | 60 | 11 | |||
86 | 王*禹恬 | 1373****8120 | 59 | 12 | |||
87 | 张*媛 | 1825****4997 | 59 | 12 | |||
88 | 王*凡 | 1786****9607 | 58 | 14 | |||
89 | 冯*清 | 1820****3687 | 57 | 15 | |||
90 | 王* | 1305****6900 | 57 | 15 | |||
91 | 汤*霞 | 1598****9683 | 55 | 17 | |||
92 | 房*宇 | 1836****4997 | 54 | 18 | |||
93 | 葛*玲 | 1373****0856 | 52 | 19 | |||
94 | 骆* | 1785****1423 | 52 | 19 | |||
95 | 马*群 | 1885****8041 | 52 | 19 | |||
96 | 杨*英 | 1506****0826 | 51 | 22 | |||
97 | 姚*浩 | 1373****8968 | 47 | 23 | |||
98 | 胡*芳 | 1586****5176 | 42 | 24 | |||
99 | 苏*菲 | 1596****5372 | 41 | 25 | |||
100 | 付*臣 | 1887****3991 | 未参加考试 | ||||
101 | 郭*妹 | 1785****2208 | 未参加考试 | ||||
102 | 金*席 | 1875****5873 | 未参加考试 | ||||
103 | 王*骏 | 1886****1198 | 未参加考试 | ||||
104 | 王*婷 | 1768****0464 | 未参加考试 | ||||
105 | 吴*晨 | 1586****8953 | 未参加考试 | ||||
106 | 杨*怡 | 1586****8801 | 未参加考试 | ||||
107 | 杨* | 1522****8604 | 未参加考试 | ||||
108 | 张* | 1832****9721 | 未参加考试 | ||||
109 | 张*军 | 1870****9511 | 未参加考试 | ||||
110 | 朱*翁 | 1735****0695 | 未参加考试 | ||||
111 | 庄*婷 | 1835****9735 | 未参加考试 | ||||
112 | 放射科技师 | 1 | 胡*婉 | 1824****7500 | 70.5 | 1 | ★ |
113 | 方*燕 | 1358****3166 | 62 | 2 | ★ | ||
114 | 邵*城 | 1827****8968 | 60.5 | 3 | ★ | ||
115 | 江* | 1520****2750 | 60 | 4 | |||
116 | 时*怡 | 1580****4686 | 59.5 | 5 | |||
117 | 李*凤 | 1582****5934 | 58.5 | 6 | |||
118 | 秦* | 1333****6775 | 57 | 7 | |||
119 | 李*凤 | 1394****5351 | 51.5 | 8 | |||
120 | 李* | 1588****0597 | 50 | 9 | |||
121 | 黄* | 1855****1110 | 38 | 10 | |||
122 | 王* | 1384****0261 | 30.5 | 11 | |||
123 | 蔡* | 1516****7327 | 未参加考试 | ||||
124 | 曹*平 | 1520****1766 | 未参加考试 | ||||
125 | 曹* | 1805****0351 | 未参加考试 | ||||
126 | 曾*丽 | 1306****5229 | 未参加考试 | ||||
127 | 陈*英 | 1584****0964 | 未参加考试 | ||||
128 | 程* | 1776****2574 | 未参加考试 | ||||
129 | 程* | 1826****9591 | 未参加考试 | ||||
130 | 崔*祥 | 1983****3193 | 未参加考试 | ||||
131 | 冯*娟 | 1817****0970 | 未参加考试 | ||||
132 | 龚*楠 | 1576****4697 | 未参加考试 | ||||
133 | 顾*彬 | 1515****4708 | 未参加考试 | ||||
134 | 何*欣 | 1373****8471 | 未参加考试 | ||||
135 | 胡*静 | 1785****3056 | 未参加考试 | ||||
136 | 胡*楠 | 1318****8981 | 未参加考试 | ||||
137 | 黄*艳 | 1375****3799 | 未参加考试 | ||||
138 | 江*玲 | 1875****6013 | 未参加考试 | ||||
139 | 蒋* | 1889****2285 | 未参加考试 | ||||
140 | 李* | 1539****4682 | 未参加考试 | ||||
141 | 李*鹏 | 1506****2804 | 未参加考试 | ||||
142 | 刘*然 | 1300****7829 | 未参加考试 | ||||
143 | 路*淳 | 1358****1337 | 未参加考试 | ||||
144 | 吕* | 1875****9639 | 未参加考试 | ||||
145 | 沈*渺 | 1358****6643 | 未参加考试 | ||||
146 | 史*斌 | 1576****5172 | 未参加考试 | ||||
147 | 王*娜 | 1785****6230 | 未参加考试 | ||||
148 | 王*阳 | 1588****1221 | 未参加考试 | ||||
149 | 王*羽 | 1319****9521 | 未参加考试 | ||||
150 | 吴*龙 | 1826****1928 | 未参加考试 | ||||
151 | 吴*伟 | 1502****6862 | 未参加考试 | ||||
152 | 吴* | 1777****6162 | 未参加考试 | ||||
153 | 邢*涛 | 1663****2872 | 未参加考试 | ||||
154 | 徐*笑 | 1477****4957 | 未参加考试 | ||||
155 | 杨* | 1770****5676 | 未参加考试 | ||||
156 | 姚* | 1312****2751 | 未参加考试 | ||||
157 | 袁* | 1517****2847 | 未参加考试 | ||||
158 | 张*军 | 1855****5482 | 未参加考试 | ||||
159 | 张*琴 | 1516****7409 | 未参加考试 | ||||
160 | 章*婷 | 1375****5527 | 未参加考试 | ||||
161 | 赵*焱 | 1375****8513 | 未参加考试 | ||||
162 | 周* | 1351****5455 | 未参加考试 | ||||
163 | 周*铭 | 1589****7623 | 未参加考试 | ||||
164 | 周*蕾 | 1825****9425 | 未参加考试 | ||||
165 | 周*盈 | 1577****9497 | 未参加考试 | ||||
166 | 朱*祥 | 1521****0847 | 未参加考试 | ||||
167 | 护理 | 20 | 李* | 1836****2518 | 75 | 1 | ★ |
168 | 沈*婷 | 1832****3759 | 75 | 1 | ★ | ||
169 | 李*芬 | 1525****2693 | 74 | 3 | ★ | ||
170 | 陈*恬 | 1588****3750 | 74 | 3 | ★ | ||
171 | 陆*倩 | 1502****0301 | 69 | 5 | ★ | ||
172 | 毛*君 | 1599****0331 | 68 | 6 | ★ | ||
173 | 戴* | 1351****8370 | 68 | 6 | ★ | ||
174 | 钱*萍 | 1395****7460 | 65 | 8 | ★ | ||
175 | 沈*悦 | 1370****6326 | 65 | 8 | ★ | ||
176 | 高*玲 | 1396****9350 | 65 | 8 | ★ | ||
177 | 沈*金 | 1826****9814 | 62 | 11 | ★ | ||
178 | 吴*蕾 | 1599****2821 | 62 | 11 | ★ | ||
179 | 张*雯 | 1327****0998 | 61 | 13 | ★ | ||
180 | 林* | 1351****5682 | 61 | 13 | ★ | ||
181 | 钟*雯 | 1585****5101 | 61 | 13 | ★ | ||
182 | 潘*红 | 1836****9827 | 60 | 16 | ★ | ||
183 | 周* | 1385****7093 | 60 | 16 | ★ | ||
184 | 韩*伟 | 1369****4265 | 59 | 18 | ★ | ||
185 | 欧*金玲 | 1825****1385 | 59 | 18 | ★ | ||
186 | 钱*妍 | 1510****6136 | 59 | 18 | ★ | ||
187 | 臧*瑶 | 1785****3065 | 59 | 18 | ★ | ||
188 | 徐*松奇 | 1345****1665 | 58 | 22 | ★ | ||
189 | 陈* | 1785****2080 | 58 | 22 | ★ | ||
190 | 张*嵛 | 1588****7728 | 57 | 24 | ★ | ||
191 | 满*均 | 1861****1165 | 56 | 25 | ★ | ||
192 | 于*雪 | 1479****3742 | 56 | 25 | ★ | ||
193 | 章*薇 | 1881****7973 | 56 | 25 | ★ | ||
194 | 蔡*霞 | 1381****1040 | 55 | 28 | ★ | ||
195 | 刘*皖 | 1713****1430 | 55 | 28 | ★ | ||
196 | 孙*红 | 1586****1022 | 55 | 28 | ★ | ||
197 | 朱*茵 | 1598****0094 | 55 | 28 | ★ | ||
198 | 胡*娜 | 1555****8985 | 54 | 32 | ★ | ||
199 | 王*纯 | 1875****2587 | 54 | 32 | ★ | ||
200 | 钟*梦 | 1343****7034 | 54 | 32 | ★ | ||
201 | 刘* | 1708****9930 | 54 | 32 | ★ | ||
202 | 董*郡 | 1833****7962 | 53 | 36 | ★ | ||
203 | 黄*倩 | 1785****6273 | 53 | 36 | ★ | ||
204 | 沈*俐 | 1885****7043 | 53 | 36 | ★ | ||
205 | 伍*琴 | 1367****8507 | 53 | 36 | ★ | ||
206 | 陈*丹 | 1580****6556 | 52 | 40 | ★ | ||
207 | 陈*琦 | 1515****0237 | 52 | 40 | ★ | ||
208 | 李*英 | 1507****6865 | 52 | 40 | ★ | ||
209 | 吴*龙 | 1822****9075 | 52 | 40 | ★ | ||
210 | 张*妮 | 1516****7136 | 52 | 40 | ★ | ||
211 | 宗*丽 | 1785****0093 | 52 | 40 | ★ | ||
212 | 阮*相 | 1889****5060 | 52 | 40 | ★ | ||
213 | 崔*晴 | 1520****7648 | 51 | 47 | ★ | ||
214 | 吴*霞 | 1886****1409 | 51 | 47 | ★ | ||
215 | 蔡*香 | 1879****5060 | 51 | 47 | ★ | ||
216 | 韩*丽 | 1885****0866 | 51 | 47 | ★ | ||
217 | 李*艳 | 1835****5901 | 51 | 47 | ★ | ||
218 | 李* | 1870****9489 | 50 | 52 | ★ | ||
219 | 潘* | 1829****8684 | 50 | 52 | ★ | ||
220 | 俞*秋 | 1348****9332 | 50 | 52 | ★ | ||
221 | 袁* | 1894****9670 | 50 | 52 | ★ | ||
222 | 张*祎 | 1506****6873 | 50 | 52 | ★ | ||
223 | 张* | 1835****4046 | 50 | 52 | ★ | ||
224 | 陈*雨 | 1872****6710 | 50 | 52 | ★ | ||
225 | 段*宇 | 1829****4066 | 50 | 52 | ★ | ||
226 | 黄* | 1835****4229 | 50 | 52 | ★ | ||
227 | 钱*越 | 1825****4691 | 50 | 52 | ★ | ||
228 | 申*家 | 1505****1230 | 49 | 62 | |||
229 | 沈*舟 | 1895****7201 | 49 | 62 | |||
230 | 施*梦 | 1785****9759 | 49 | 62 | |||
231 | 谈*薇 | 1981****5835 | 49 | 62 | |||
232 | 王*巧 | 1505****9239 | 49 | 62 | |||
233 | 向*慧 | 1734****9693 | 49 | 62 | |||
234 | 张*航 | 1525****8839 | 49 | 62 | |||
235 | 张*清 | 1358****1870 | 49 | 62 | |||
236 | 朱*娣 | 1785****2557 | 49 | 62 | |||
237 | 朱*姗 | 1785****2206 | 49 | 62 | |||
238 | 丁* | 1995****9365 | 48 | 72 | |||
239 | 方*燕 | 1385****9082 | 48 | 72 | |||
240 | 黄*茹 | 1832****6829 | 48 | 72 | |||
241 | 沈* | 1885****0820 | 48 | 72 | |||
242 | 王*娜 | 1345****5260 | 48 | 72 | |||
243 | 燕*艳 | 1525****8897 | 48 | 72 | |||
244 | 庄*颖 | 1566****1297 | 48 | 72 | |||
245 | 顾*怡 | 1345****5378 | 47 | 79 | |||
246 | 金*莹 | 1826****1153 | 47 | 79 | |||
247 | 李*婷 | 1373****2573 | 47 | 79 | |||
248 | 钱* | 1596****8387 | 47 | 79 | |||
249 | 沈*茜 | 1348****6355 | 47 | 79 | |||
250 | 孙*鑫 | 1395****2489 | 47 | 79 | |||
251 | 田* | 1508****9530 | 47 | 79 | |||
252 | 汪*星 | 1381****5470 | 47 | 79 | |||
253 | 王* | 1886****7925 | 47 | 79 | |||
254 | 王*毅 | 1885****7135 | 47 | 79 | |||
255 | 谢*宁 | 1577****3166 | 47 | 79 | |||
256 | 俞*垚 | 1596****1979 | 47 | 79 | |||
257 | 郑* | 1570****8165 | 47 | 79 | |||
258 | 朱*亚 | 1586****5910 | 47 | 79 | |||
259 | 左*程 | 1575****9318 | 47 | 79 | |||
260 | 陈*清 | 1781****9522 | 46 | 94 | |||
261 | 戴*怡 | 1380****3646 | 46 | 94 | |||
262 | 王*欣 | 1826****8803 | 46 | 94 | |||
263 | 张*瑶 | 1836****1815 | 46 | 94 | |||
264 | 江* | 1515****0150 | 45 | 98 | |||
265 | 沈*静 | 1345****1776 | 45 | 98 | |||
266 | 田*英 | 1875****3587 | 45 | 98 | |||
267 | 王*文 | 1734****0853 | 45 | 98 | |||
268 | 吴* | 1470****3156 | 45 | 98 | |||
269 | 杨* | 1524****3520 | 45 | 98 | |||
270 | 赵*琦 | 1384****7550 | 45 | 98 | |||
271 | 李*佳 | 1826****3161 | 45 | 98 | |||
272 | 蔡*娜 | 1736****7115 | 44 | 106 | |||
273 | 平*燕 | 1885****7307 | 44 | 106 | |||
274 | 孙*露 | 1373****7378 | 44 | 106 | |||
275 | 谈*瑾 | 1506****7509 | 44 | 106 | |||
276 | 王*丽 | 1396****6985 | 44 | 106 | |||
277 | 吴*芳 | 1351****9907 | 44 | 106 | |||
278 | 余* | 1533****2884 | 44 | 106 | |||
279 | 陈*懿 | 1785****2831 | 43 | 113 | |||
280 | 程*婷 | 1884****7820 | 43 | 113 | |||
281 | 陆* | 1590****6593 | 43 | 113 | |||
282 | 平*怡 | 1869****2285 | 43 | 113 | |||
283 | 孙*莉 | 1539****6506 | 43 | 113 | |||
284 | 唐* | 1822****8164 | 43 | 113 | |||
285 | 王*静 | 1885****1862 | 43 | 113 | |||
286 | 徐*岩 | 1876****4292 | 43 | 113 | |||
287 | 杨*丽 | 1829****8724 | 43 | 113 | |||
288 | 章* | 1599****5226 | 43 | 113 | |||
289 | 周* | 1806****4092 | 43 | 113 | |||
290 | 周*梦 | 1333****6591 | 43 | 113 | |||
291 | 丁*丽 | 1579****1106 | 42 | 125 | |||
292 | 贺* | 1507****0305 | 42 | 125 | |||
293 | 黄*婷 | 1525****5553 | 42 | 125 | |||
294 | 龙* | 1994****2687 | 42 | 125 | |||
295 | 孙* | 1825****8017 | 42 | 125 | |||
296 | 吴* | 1772****1731 | 42 | 125 | |||
297 | 张*琴 | 1336****9807 | 42 | 125 | |||
298 | 朱* | 1826****2003 | 42 | 125 | |||
299 | 陈*慧 | 1881****5535 | 41 | 133 | |||
300 | 李*蕾 | 1306****2385 | 41 | 133 | |||
301 | 苏*勤 | 1810****6872 | 41 | 133 | |||
302 | 孙*芳 | 1836****7396 | 41 | 133 | |||
303 | 王*杰 | 1375****6385 | 41 | 133 | |||
304 | 王*怡 | 1890****6738 | 41 | 133 | |||
305 | 朱*娜 | 1358****5983 | 41 | 133 | |||
306 | 桑*杰 | 1506****4013 | 40 | 140 | |||
307 | 沈*雨 | 1885****1914 | 40 | 140 | |||
308 | 张*云 | 1385****0721 | 40 | 140 | |||
309 | 张*晨 | 1555****7151 | 40 | 140 | |||
310 | 朱*蝶 | 1555****6326 | 40 | 140 | |||
311 | 董*果 | 1833****2077 | 39 | 145 | |||
312 | 沈*宇 | 1781****0806 | 39 | 145 | |||
313 | 王* | 1380****7756 | 39 | 145 | |||
314 | 谢* | 1516****6726 | 39 | 145 | |||
315 | 张*园 | 1736****3389 | 39 | 145 | |||
316 | 周*敏 | 1362****1696 | 39 | 145 | |||
317 | 马*红 | 1832****0516 | 38 | 151 | |||
318 | 汤*雯 | 1515****0670 | 38 | 151 | |||
319 | 魏*菊 | 1825****6872 | 38 | 151 | |||
320 | 吴* | 1866****0213 | 38 | 151 | |||
321 | 陈*彤 | 1365****1573 | 37 | 155 | |||
322 | 胡*雯 | 1835****0898 | 37 | 155 | |||
323 | 蒋*丹 | 1855****7821 | 37 | 155 | |||
324 | 史*美 | 1887****5674 | 37 | 155 | |||
325 | 诸*燕 | 1369****7626 | 37 | 155 | |||
326 | 程* | 1872****5100 | 36 | 160 | |||
327 | 李*阳 | 1566****4226 | 36 | 160 | |||
328 | 殷*雯 | 1575****0454 | 36 | 160 | |||
329 | 张* | 1876****0782 | 36 | 160 | |||
330 | 胡*乐 | 1375****2573 | 35 | 164 | |||
331 | 李* | 1760****5832 | 34 | 165 | |||
332 | 张*芳 | 1365****7361 | 34 | 165 | |||
333 | 张*洁 | 1781****0891 | 34 | 165 | |||
334 | 党*娟 | 1579****6697 | 33 | 168 | |||
335 | 竺*霞 | 1875****8072 | 33 | 168 | |||
336 | 窦*艳 | 1875****1948 | 32 | 170 | |||
337 | 沈*婷 | 1886****1853 | 29 | 171 | |||
338 | 王*荧 | 1825****9410 | 29 | 171 | |||
339 | 鲍*莲 | 1595****3086 | 未参加考试 | ||||
340 | 边*娟 | 1886****0463 | 未参加考试 | ||||
341 | 曹* | 1526****7702 | 未参加考试 | ||||
342 | 曹*怡 | 1826****0537 | 未参加考试 | ||||
343 | 柴*梅 | 1776****9905 | 未参加考试 | ||||
344 | 陈* | 1526****5859 | 未参加考试 | ||||
345 | 陈*怡 | 1886****9736 | 未参加考试 | ||||
346 | 陈* | 1351****7948 | 未参加考试 | ||||
347 | 陈*娟 | 1835****9593 | 未参加考试 | ||||
348 | 陈*灵 | 1599****1736 | 未参加考试 | ||||
349 | 陈*丽 | 1822****3750 | 未参加考试 | ||||
350 | 陈*琳 | 1826****9185 | 未参加考试 | ||||
351 | 陈* | 1508****9751 | 未参加考试 | ||||
352 | 陈*伟 | 1835****9269 | 未参加考试 | ||||
353 | 陈*怡 | 1835****8580 | 未参加考试 | ||||
354 | 陈* | 1825****7756 | 未参加考试 | ||||
355 | 陈*红 | 1475****6300 | 未参加考试 | ||||
356 | 褚*文 | 1775****3661 | 未参加考试 | ||||
357 | 褚*文 | 1885****1683 | 未参加考试 | ||||
358 | 崔*婷 | 1518****5820 | 未参加考试 | ||||
359 | 代*皊 | 1811****5799 | 未参加考试 | ||||
360 | 董*梦 | 1586****4656 | 未参加考试 | ||||
361 | 董*静 | 1373****1557 | 未参加考试 | ||||
362 | 杜* | 1768****7203 | 未参加考试 | ||||
363 | 范*婷 | 1825****3870 | 未参加考试 | ||||
364 | 范*珏 | 1781****9700 | 未参加考试 | ||||
365 | 方* | 1785****7091 | 未参加考试 | ||||
366 | 方* | 1575****7712 | 未参加考试 | ||||
367 | 方*婷 | 1881****5624 | 未参加考试 | ||||
368 | 方*雯 | 1516****9673 | 未参加考试 | ||||
369 | 冯*丽 | 1885****0090 | 未参加考试 | ||||
370 | 付*宇 | 1361****2463 | 未参加考试 | ||||
371 | 傅* | 1510****7395 | 未参加考试 | ||||
372 | 高* | 1535****2369 | 未参加考试 | ||||
373 | 高*晶 | 1525****0035 | 未参加考试 | ||||
374 | 高*凤 | 1885****3989 | 未参加考试 | ||||
375 | 高* | 1825****3423 | 未参加考试 | ||||
376 | 高* | 1554****8661 | 未参加考试 | ||||
377 | 宫* | 1555****3669 | 未参加考试 | ||||
378 | 顾*晴 | 1885****2587 | 未参加考试 | ||||
379 | 郭*雨 | 1835****2950 | 未参加考试 | ||||
380 | 韩* | 1303****6970 | 未参加考试 | ||||
381 | 韩* | 1845****0689 | 未参加考试 | ||||
382 | 何* | 1599****5021 | 未参加考试 | ||||
383 | 何*君 | 1510****9863 | 未参加考试 | ||||
384 | 侯*楠 | 1822****1368 | 未参加考试 | ||||
385 | 胡* | 1373****0151 | 未参加考试 | ||||
386 | 胡*园 | 1537****6832 | 未参加考试 | ||||
387 | 胡*岚 | 1565****2098 | 未参加考试 | ||||
388 | 花*娟 | 1835****6823 | 未参加考试 | ||||
389 | 黄*菲 | 1373****7461 | 未参加考试 | ||||
390 | 黄* | 1825****0087 | 未参加考试 | ||||
391 | 黄* | 1835****3739 | 未参加考试 | ||||
392 | 黄* | 1735****2887 | 未参加考试 | ||||
393 | 黄*月 | 1865****5065 | 未参加考试 | ||||
394 | 计*英 | 1595****9780 | 未参加考试 | ||||
395 | 纪*洁 | 1515****7963 | 未参加考试 | ||||
396 | 贾*倩 | 1768****3976 | 未参加考试 | ||||
397 | 蒋*娜 | 1385****2865 | 未参加考试 | ||||
398 | 蒋*雪 | 1561****3385 | 未参加考试 | ||||
399 | 金*怡 | 1571****1019 | 未参加考试 | ||||
400 | 金*燕 | 1599****1019 | 未参加考试 | ||||
401 | 柯*倩 | 1396****4638 | 未参加考试 | ||||
402 | 李*铭 | 1894****5832 | 未参加考试 | ||||
403 | 李*艳 | 1785****2606 | 未参加考试 | ||||
404 | 李*静 | 1865****9010 | 未参加考试 | ||||
405 | 李*林 | 1885****3227 | 未参加考试 | ||||
406 | 李*漫 | 1885****7270 | 未参加考试 | ||||
407 | 李*悦 | 1345****2192 | 未参加考试 | ||||
408 | 李*欣 | 1785****8716 | 未参加考试 | ||||
409 | 李* | 1306****1803 | 未参加考试 | ||||
410 | 梁*慧 | 1825****2970 | 未参加考试 | ||||
411 | 林* | 1373****6862 | 未参加考试 | ||||
412 | 凌* | 1915****5243 | 未参加考试 | ||||
413 | 刘*辉 | 1506****4038 | 未参加考试 | ||||
414 | 刘*青 | 1395****8697 | 未参加考试 | ||||
415 | 刘* | 1522****1532 | 未参加考试 | ||||
416 | 卢*池 | 1565****8008 | 未参加考试 | ||||
417 | 卢*怡 | 1876****3845 | 未参加考试 | ||||
418 | 陆*丽 | 1373****9661 | 未参加考试 | ||||
419 | 罗* | 1347****8790 | 未参加考试 | ||||
420 | 吕*颖 | 1823****6033 | 未参加考试 | ||||
421 | 马*君 | 1762****0813 | 未参加考试 | ||||
422 | 马*烨 | 1585****2691 | 未参加考试 | ||||
423 | 马*鑫 | 1785****8462 | 未参加考试 | ||||
424 | 毛*婷 | 1825****6982 | 未参加考试 | ||||
425 | 缪*慧 | 1575****9813 | 未参加考试 | ||||
426 | 钱*贝 | 1885****7442 | 未参加考试 | ||||
427 | 钱*瑶 | 1825****2919 | 未参加考试 | ||||
428 | 桑*利 | 1871****8200 | 未参加考试 | ||||
429 | 邵* | 1815****6110 | 未参加考试 | ||||
430 | 沈*芳 | 1836****4468 | 未参加考试 | ||||
431 | 沈*婷 | 1585****7423 | 未参加考试 | ||||
432 | 盛*涛 | 1876****8386 | 未参加考试 | ||||
433 | 施*瑶 | 1785****3318 | 未参加考试 | ||||
434 | 宋*楠 | 1738****2703 | 未参加考试 | ||||
435 | 宋*宁 | 1569****2401 | 未参加考试 | ||||
436 | 宋* | 1525****2428 | 未参加考试 | ||||
437 | 宋*月 | 1820****7854 | 未参加考试 | ||||
438 | 孙*明 | 1735****5862 | 未参加考试 | ||||
439 | 汤*晓 | 1735****2606 | 未参加考试 | ||||
440 | 田*珊 | 1506****7989 | 未参加考试 | ||||
441 | 涂*峰 | 1915****4307 | 未参加考试 | ||||
442 | 宛*雅 | 1560****9536 | 未参加考试 | ||||
